
Produttore principale della Cina CAS n. 756
Panoramica Descrizione del prodottoIl perfluorurato è una sorta di importante sostituto dell'agente estinguente halon, è
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | perfluoroesanone |
| Range effettivo | 9m |
| Vita pensionistica | 12 anni |
| Tipo di polvere secca | Polvere superfine |
| Fonte di potere | Estintore a reazione chimica |
| Pacchetto di trasporto | 25 kg/tamburo |
| Specifica | perfluoroesanone |
| Marchio | SW |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 2926909090 |
| Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIl perfluorurato è una sorta di importante sostituto dell'agente estinguente halon, è il fluoro chetonecomposti, è un liquido limpido, incolore, inodore, ad alta pressione nel gas azoto e come parte del fuoco
sistema di estinzione in bombole di gas ad alta pressione.
| nome del prodotto | Perfluoro(2-metil-3-pentanone) |
| CAS | 756-13-8 |
| MF | C6F12O |
| MW | 316.04 |
| EINECS | 436-710-6 |
| Aspetto | liquido |
| Stato fisico | Liquido. Liquido chiaro. |
| Colore | Incolore. |
| Punto di fusione/punto di congelamento | -108°C. |
| Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | 49,2 °C. Osservazioni: punto di ebollizione considerato "normale", pressione atmosferica non divulgata. |
| punto d'infiammabilità | > 49°C. ATM. press.:100,9 kPa. |
| Temperatura di autoaccensione | 590°C. ATM. press.:>= 1 011 - <= 1 022 hPa. |
| Viscosità cinematica | viscosità cinematica (in mm²/s) = 0,392. Temperatura:24,93°C. Osservazioni: le viscosità cinematiche (Tabella 2) sono riportate in centistoke. |
| 10 g/L. Temperature:23 °C..Standard fat./td> | |

Indietro: FM200/Fe portatile ad alta efficienza
Prossimo: Multimetro CC Kendo con ampio display LCD retroilluminato per test HFE dei transistor
Il nostro contatto
Spedisci ora





